| Name |
Level |
ItemIcons |
Effects |
|---|
| Aika set of PC room | 0 |  | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 180 Move Speed + 6
|
| Aika's Presence | 0 |  | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 180 Move Speed + 2
|
| Aika set of Beging Elter's | 0 | ![Novice Aitan Bracelet [3 Days]](data/images/11/1178.png) | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 180 Move Speed + 2
|
| Aika set of Beginning Elter's | 0 | ![Beginner's Bracelet [1 Year]](data/images/11/1178.png) | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 180 Move Speed + 2
|
| AIKA's Premium | 0 |  | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 180 Move Speed + 6
|
| 초보엘터 세트 | 0 | ![엘터의 팔찌 [일본]](data/images/11/1178.png) | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 180 Move Speed + 2
|
| Set of happy 1 year | 1 |  | Set Effect (4) Str + 23 Dex + 23 Int + 23 Skill Attack Max + 160 Heal level increased by maximum of 160
|
| Set of happy 2 year | 1 |  | Set Effect (4) Str + 23 Dex + 23 Int + 23 Skill Attack Max + 160 Heal level increased by maximum of 160
|
| Memories | 1 | ![2nd애니버서리 목걸이 [일본]](data/images/29/2965.png) | Set Effect (4) Str + 42 Dex + 42 Int + 42 Con + 42 Lck + 42
|
| Remembrance | 1 |  | Set Effect (4) Str + 30 Dex + 30 Int + 30 Con + 30 Lck + 30
|
| 1주년 기념 셋트 [일본] | 1 | ![1주년기념 목걸이 [싱가폴]](data/images/22/2206.png) | Set Effect (4) Str + 23 Dex + 23 Int + 23 Skill Attack Max + 160 Heal level increased by maximum of 160
|
| 3주년 기념 셋트 [일본] | 1 | ![3주년기념 귀걸이 [일본]](data/images/33/3318.png) | Set Effect (4) Str + 32 Dex + 32 Int + 32 Lck + 52 Con + 52
|
| Celebration for Service Transfer | 1 |  | Set Effect (4) Str + 35 Dex + 35 Int + 35 Con + 35 Lck + 35
|
| Ranking Dungeon Master Set | 1 | ![Rank Master Necklace [7 Days]](data/images/33/3317.png) | Set Effect (4) Str + 40 Dex + 40 Int + 40 Con + 40 Lck + 40
|
| 5th Anniversary Set | 1 |  | Set Effect (4) Str + 36 Dex + 36 Int + 36 Con + 36 Lck + 36 4% chance to cast Fifth Anniversary Set
|
| Morrventra Set | 1 |  | Set Effect (4) Crit Rate + 1 Crit Resist + 1 4% chance to cast Morrventra Set
|
| Awakened Morrventra Set | 1 |  | Set Effect (4) Crit Rate + 4 Crit Resist + 4 4% chance to cast Morrventra Set
|
| Plunderer's Artifacts | 50 |  | Set Effect (2) Abnormal status resistance increased by 6 Crit Resist + 3
Set Effect (3) Crit Rate + 3 Heal level increased by maximum of 150
Set Effect (4) 8% chance to cast Rule Break
|
| Green Forest set | 55 |  | Set Effect (4) Heal level increased by maximum of 200
|
| Master Pieces | 60 |  | Set Effect (4) Str + 20 Dex + 20 Int + 20 Con + 20 Lck + 20
|
| Burning Forest set | 60 |  | Set Effect (4) Phys Atk + 30 Mag Atk + 30 Skill Attack Max + 200
|
| Demon Hunter set | 65 |  | Set Effect (4) Damage to demon types increased by 20% Abnormal status resistance increased by 10
|
| Queen's Cameo | 70 |  | Set Effect (2) Crit Rate + 3 Perfect Crit Rate + 5
Set Effect (3) Phys Atk + 30 Mag Atk + 30 Heal Level + 60
Set Effect (4) 4% chance to cast Queen's Care
|
| Skadi's IceSheid | 75 |  | Set Effect (4) Phys Defense + 360 Mag Defense + 390 Max MP + 440
|
| Skadi's IceSpaer | 75 |  | Set Effect (4) Phys Atk + 50 Mag Atk + 60 Skill Attack Max + 120
|
| Guard's set | 75 |  | Set Effect (4) Immunity vs Silence + (20%) Immunity vs Stun + (20%) Immunity vs Root + (20%)
|
| Pran's a Great Hobby | 75 |  | Set Effect (2) HP Recovery Rate + 100 MP Recovery Rate + 100
Set Effect (4) Max HP + 500 Max MP + 500
|
| Eye of Bastet | 75 |  | Set Effect (4) 2% chance to cast Protection of Bastes
|
| Battle Commander | 75 |  | Set Effect (4) Immunity vs Move Speed Reduction + (20%) Immunity vs Fear + (20%) Immunity vs Stun + (20%)
|
| 전투 사령관의 세트 | 75 |  | Set Effect (4) Immunity vs Move Speed Reduction + (20%) Immunity vs Fear + (20%) Immunity vs Stun + (20%)
|
| Jewelry of Lost Ocean | 80 |  | Set Effect (4) Critical damage increased by 5%
|
| Living Steel | 80 |  | Set Effect (4) Phys Defense + 200 Mag Defense + 200 Critical damage reduced by 2%
|
| Hellfire's Rage | 80 |  | Set Effect (4) Mag Atk + 40 Skill Attack Max + 90 Critical damage increased by 2%
|
| Foreman's Kit | 80 |  | Set Effect (4) Heal Level + 272 Max HP + 200 Crit Rate + 3
|
| Molten Slag | 80 |  | Set Effect (4) Phys Atk + 33 Perfect Crit Rate + 2 None
|
| Unstoppable | 85 |  | Set Effect (4) Immunity vs Silence + (20%) Immunity vs Stun + (20%) Immunity vs Root + (20%)
|
| Rapid Support | 85 |  | Set Effect (4) Max HP + 800 Max MP + 800 Move Speed + 4 Dodge Rate + 4 Abnormal status resistance increased by 8
|